11 年
手机商铺
公司新闻/正文
546 人阅读发布时间:2017-11-02 16:20
| 编号 | 名称 | 参数 |
| XFQ021 | 石墨烯纳米片 | 电导率:800-1100 S/cm 松装密度:0.12-0.18 g/cm3 振实密度:0.18-0.20 g/cm3 |
| XFQ022 | 薄层石墨烯纳米片 | 电导率:550-1100 S/cm 松装密度:0.10-0.12 g/cm3 振实密度:0.14-0.16 g/cm3 |
| XFQ023 | 少层石墨烯纳米片 | 电导率:550-1100 S/cm 松装密度:0.10-0.12 g/cm3 振实密度:0.14-0.16 g/cm3 |

| 编号 | 名称 | 参数 |
| XFQD01 | 散热抗静电塑料用石墨烯 | 电导率:500-1000 S/cm 松装密度 0.03-0.04 g/cm3 振实密度 0.04-0.05 g/cm3 |

| 编号 | 名称 | 参数 |
| XFDP01 | 石墨烯水性浆料 | 固含量 5%-10%,可根据客户要求定制固含量 |
